توزيع الولايات/ الدوائر/ البلديات
| الرمز | الولايات | عدد الدوائر أو المقاطعات الإدارية | عدد البلديات | المساحة كم2 ** |
| 01 | أدرار | 11 | 28 | 439 700 |
| 02 | الشلف | 13 | 35 | 4 795 |
| 03 | الأغواط | 10 | 24 | 25 057 |
| 04 | أم البواقي | 12 | 29 | 6 783 |
| 05 | باتنة | 22 | 61 | 12 192 |
| 06 | بجاية | 19 | 52 | 3 268 |
| 07 | بسكرة | 12 | 33 | 20 986 |
| 08 | بشار | 12 | 21 | 162 200 |
| 09 | البليدة | 10 | 25 | 1 575 |
| 10 | البويرة | 12 | 45 | 4 439 |
| 11 | تمنراست | 7 | 10 | 556 185 |
| 12 | تبسة | 12 | 28 | 14 227 |
| 13 | تلمسان | 20 | 53 | 9 061 |
| 14 | تيارت | 14 | 42 | 20 673 |
| 15 | تيزى وزو | 21 | 67 | 3 568 |
| 16 | الجزائر | 13 * | 57 | 1 190 |
| 17 | الجلفة | 12 | 36 | 66 415 |
| 18 | جيجل | 11 | 28 | 2 577 |
| 19 | سطيف | 20 | 60 | 6 504 |
| 20 | سعيدة | 6 | 16 | 6 764 |
| 21 | سكيكدة | 13 | 38 | 4 026 |
| 22 | سيدي بلعباس | 15 | 52 | 9 096 |
| 23 | عنابة | 6 | 12 | 1 439 |
| 24 | قالمة | 10 | 34 | 4 101 |
| 25 | قسنطينة | 6 | 12 | 2 187 |
| 26 | المدية | 19 | 64 | 8 866 |
| 27 | مستغانم | 10 | 32 | 2 175 |
| 28 | المسيلة | 15 | 47 | 18 718 |
| 29 | معسكر | 16 | 47 | 5 941 |
| 30 | ورقلة | 10 | 21 | 211 980 |
| 31 | وهران | 9 | 26 | 2 121 |
| 32 | البيض | 8 | 22 | 78 870 |
| 33 | إليزي | 3 | 6 | 285 000 |
| 34 | برج بوعريرج | 10 | 34 | 4 115 |
| 35 | بومرداس | 9 | 32 | 1 356 |
| 36 | الطارف | 7 | 24 | 3 339 |
| 37 | تندوف | 1 | 2 | 159 000 |
| 38 | تيسمسيلت | 8 | 22 | 3 152 |
| 39 | الوادي | 12 | 30 | 54 573 |
| 40 | خنشلة | 8 | 21 | 9 811 |
| 41 | سوق أهراس | 10 | 26 | 4 541 |
| 42 | تيبازة | 10 | 28 | 1 605 |
| 43 | ميلة | 13 | 32 | 9 373 |
| 44 | عين الدفلى | 14 | 36 | 4 891 |
| 45 | النعامة | 7 | 12 | 29 950 |
| 46 | عين تيموشنت | 8 | 28 | 2 379 |
| 47 | غرداية | 9 | 13 | 86 105 |
| 48 | غليزان | 13 | 38 | 4 870 |
| المجموع | 48 | 13 مقاطعة إدارية و 535 دائرة | 1541 | 741 381 2 |
*مقاطعات إدارية يترأسها والي منتدب
**المصدر : المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق